簡(jiǎn)要描述:手動(dòng)多道移液器MicroPette Multi-channel各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養;管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;與大多數品牌管嘴兼容。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
---|---|---|---|
價(jià)格區間 | 2千-4千 | 儀器種類(lèi) | 多道移液器 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,化工,農業(yè) |
手動(dòng)多道移液器MicroPette Multi-channel
各種量程的8道和12道移液器適用于標準96孔板;
移液器下半部分可360度旋轉,方便移液;
每道管嘴都配有獨立活塞裝置,方便維修保養;
管嘴連件采用復合材料制成,密封性能優(yōu)異;
與大多數品牌管嘴兼容。
手動(dòng)多道移液器MicroPette Multi-channel產(chǎn)品信息如下,詳情在線(xiàn)客服。
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 | 允許大隨機誤差 | ||
|
|
| % | μl | % | μl |
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 | 允許大隨機誤差 | ||
|
|
| % | μl | % | μl |
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 |
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | ||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 |
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | ||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | ||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 |
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | ||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | ||
量程 | 增量 | 測量體積(μl) | 允許大系統誤差 | 允許大隨機誤差 | ||
|
|
| % | μl | % | μl |
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 |
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 |
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 |
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 |
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 |
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 |
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 |
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 |
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 |
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 |
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 |
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
MicroPette手動(dòng)8道可調式移液器
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7030203004 | 0.5-10μl |
7030203006 | 5-50μl |
7030203012 | 50-300μl |
MicroPette手動(dòng)12道可調式移液器
產(chǎn)品編號 | 量程 |
7030204004 | 0.5-10μl |
7030204006 | 5-50μl |
7030204012 | 50-300μl |
廈門(mén)廣晟達儀器設備有限公司是美國賽默飛世爾ThermoFisher、德國飛馳 Fritsch、北京吉天、上海樂(lè )楓、德國赫施曼HIRSCHMANN、天津博納艾杰爾Agela、美國飛諾美phenomenex的一級代理商,專(zhuān)業(yè)從事科研試劑、耗材、光譜、色譜、質(zhì)譜、生命科學(xué)、物性測試等儀器銷(xiāo)售和服務(wù)。供應各類(lèi)實(shí)驗室耗材(包括配件、化學(xué)試劑、玻璃器皿等)以及實(shí)驗室儀器儀表,為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品以及的服務(wù)。
公司由具備多年服務(wù)客戶(hù)經(jīng)驗的管理團隊運營(yíng),且擁有專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)人員、銷(xiāo)售工程師及售后服務(wù)人員,以更加專(zhuān)業(yè)的技術(shù)知識,有效的溝通來(lái)為您解決在儀器選型、采購、售后使用過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題。
我們的經(jīng)營(yíng)宗旨是:信譽(yù)保證,用戶(hù)至上,質(zhì)量滿(mǎn)意,交貨準時(shí),真誠合作,攜手發(fā)展。
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃